最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
9889 | 東莞農商銀行 | 2021-09-29 | 7.92 - 8.71 | 7.92 | 8.25 | -0.78 | 1 | |
6628 | 創勝集團-B | 2021-09-29 | 15.8 - 16 | 16 | 13.24 | 59.7 | 5 | |
2216 | 堃博醫療-B | 2021-09-24 | 17.2 18.7 | 18.7 | 15 | 10.13 | 1 | |
9869 | 海倫司 | 2021-09-10 | 18.82 - 20.72 | 19.77 | 24.3 | 17 | 29.8 | |
6669 | 先瑞達醫療-B | 2021-08-24 | 22.2 - 23.8 | 23.8 | 17.6 | 653.51 | 56 | |
6609 | 心瑋醫療-B | 2021-08-20 | 160 - 171 | 171 | 129 | 332.14 | 73 | |
2015 | 理想汽車-W | 2021-08-12 | 150 | 118 | 117 | 4.5 | 1 | |
2137 | 騰盛博藥-B | 2021-07-13 | 21 - 22.25 | 22.25 | 22.95 | 291 | 64 | |
2192 | 醫脈通 | 2021-07-15 | 24.1 - 27.2 | 27.2 | 31 | 591.41 | 53 | |
2207 | 融信服務 | 2021-07-15 | 4.68 - 5.63 | 4.88 | 4.9 | 7.12 | 2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載