最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
2209 | 喆麗控股 | 2021-07-09 | 3 - 3.33 | 3.28 | 3.46 | 144.3 | 78 | |
1965 | 朗詩綠色生活 | 2021-07-08 | 2.86 - 4.16 | 3.18 | 4.5 | 7.01 | 2 | |
9868 | 小鵬汽車-W | 2021-07-07 | 180 | 165 | 165 | 13.73 | 3 | |
2162 | 康諾亞-B | 2021-07-08 | 50.50 - 53.30 | 53.3 | 68 | 428.97 | 107 | |
2219 | 朝聚眼科 | 2021-07-07 | 9.48 - 10.6 | 10.6 | 14.1 | 112.97 | 25 | |
2190 | 歸創通橋-B | 2021-07-05 | 39.8 - 42.7 | 42.7 | 60 | 118.37 | 242 | |
606 | 中駿商管 | 2021-07-02 | 3.70 - 4.60 | 3.7 | 4 | 0.3 | 0 | |
13 | 和黃醫藥 | 2021-06-30 | 45 | 40.1 | 60.15 | 4.23 | 2 | |
2150 | 奈雪的茶 | 2021-06-30 | 17.2 - 19.8 | 19.8 | 17.16 | 431.03 | 45 | |
6626 | 越秀服務 | 2021-06-28 | 4.88 - 6.52 | 4.88 | 4.88 | 8.88 | 1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載