最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
9959 | 聯易融科技-W | 2021-04-09 | 16.28 - 18.28 | 17.58 | 19.32 | 97.46 | 3 | |
2195 | 盈滙企業控股 | 2021-03-31 | 0.5 - 0.56 | 0.56 | 0.33 | 20.65 | 1 | |
6608 | 百融雲-W | 2021-03-31 | 26.5 - 31.8 | 31.8 | 26.7 | 149.67 | 14 | |
6939 | 美佳音控股 | 2021-03-31 | 1.15 - 1.35 | 1.26 | 1.34 | 21.43 | 7 | |
9626 | 嗶哩嗶哩-SW | 2021-03-29 | 988 | 808 | 800 | 173.19 | 9 | |
2187 | 智欣集團控股 | 2021-03-26 | 1.5 | 1.5 | 1.06 | 24.24 | 2 | |
9888 | 百度集團-SW | 2021-03-23 | 295 | 252 | 252 | 111.01 | 5 | |
2518 | 汽車之家—S | 2021-03-15 | 251.8 | 176.3 | 180 | 9.71 | 3 | |
1927 | 久久王 | 2021-03-26 | 0.65 - 0.75 | 0.75 | 0.55 | 213.36 | 35 | |
1413 | 廣聯工程控股 | 2021-03-11 | 0.5 - 0.54 | 0.54 | 0.42 | 53.29 | 5 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載