最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
6601 | 朝雲集團 | 2021-03-10 | 7.8 - 9.2 | 9.2 | 7.99 | 171.32 | 19 | |
2155 | 森松國際 | 2021-03-15 | 2.48 - 3.92 | 上市時間表延期 | 0 | 0 | ||
6600 | 賽生藥業 | 2021-03-03 | 17.2-18.8 | 18.8 | 18.8 | 1067.05 | 167 | |
6127 | 昭衍新藥 | 2021-02-26 | 133-151 | 151 | 138 | 310 | 26 | |
6606 | 諾輝健康B | 2021-02-18 | 22.7-26.66 | 26.66 | 84 | 4132.19 | 760 | |
1473 | 環聯連訊科技 | 2021-02-19 | 0.52-0.58 | 0.56 | 0.71 | 63.15 | 7 | |
2170 | 貝康醫療B | 2021-02-08 | 26.36-27.36 | 27.36 | 27.7 | 402 | 80 | |
2161 | 健倍苗苗 | 2021-02-05 | 1.2 | 1.2 | 2.16 | 21.47 | 3 | |
1024 | 快手-W | 2021-02-05 | 105 - 115 | 115.0 | 300 | 1203 | 225 | |
2160 | 微創心通 | 2021-02-04 | 11.1元至12.2元 | 12.2 | 18.82 | 768 | 157 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載