最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
2155 | 森松國際 | 2021-06-28 | 2.20 - 2.48 | 2.48 | 8.9 | 22.71 | 6 | |
2171 | 科濟藥業-B | 2021-06-18 | 29.6 - 32.8 | 32.8 | 30 | 433.57 | 86 | |
9858 | 優然牧業 | 2021-06-18 | 6.98 - 8.66 | 6.98 | 6.15 | 2.73 | 1 | |
6699 | 時代天使 | 2021-06-16 | 147 - 173 | 173 | 401 | 2078.16 | 329 | |
9982 | 中原建業 | 2021-05-31 | 2.4 - 3.2 | 3 | 2.64 | 3.99 | 1 | |
2618 | 京東物流 | 2021-05-28 | 39.36 - 43.36 | 40.36 | 41.7 | 714.61 | 58 | |
3658 | 新希望服務 | 2021-05-25 | 3.8 - 4.7 | 3.8 | 3.79 | 3.75 | 1 | |
2191 | 順豐房託 | 2021-05-17 | 4.68 - 5.16 | 4.98 | 4.16 | 4 | 1 | |
6622 | 兆科眼科-B | 2021-04-29 | 15.38 - 16.80 | 16.8 | 14.32 | 55 | 3 | |
9961 | 攜程集團—S | 2021-04-19 | 333 | 268 | 280.2 | 16.78 | 2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載