| 買入息率 (應付/收取) |
沽出息率 (應付/收取) |
現價估值* | 買入利息約值 (應付/收取)港幣 |
沽出利息約值 (應付/收取)港幣 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 本地倫敦金 | -6.00% | 3.00% | 4439.36 | -577.12 | 288.56 |
| 本地倫敦銀 | -8.50% | 2.50% | 66.661 | -306.92 | 90.27 |
| 人民幣公斤條 | -6.00 | 1.00 | 959.17 | -159.86 | 26.64 |
| 歐羅兌美元 | -2.50% | 1.00% | 1.15845 | -62.75 | 25.10 |
| 美元兌日圓 | 2.25% | -4.75% | 159.831 | 48.75 | -102.92 |
| 英鎊兌美元 | -1.00% | -1.50% | 1.35402 | -29.34 | -44.01 |
| 美元兌瑞郎 | 1.75% | -4.25% | 0.80896 | 37.92 | -92.08 |
| 澳元兌美元 | -0.75% | -1.75% | 0.71595 | -11.63 | -27.15 |
| 紐元兌美元 | -2.50% | 0.00% | 0.58323 | -31.59 | 0.00 |
| 美元兌加元 | 0.00% | -2.50% | 1.38965 | 0.00 | -54.17 |
| 歐元兌日圓 | 0.00% | -2.50% | 185.201 | 0.00 | -0.48 |
| 歐元兌瑞郎 | 0.00% | -2.50% | 0.93719 | 0.00 | -59.17 |
| 歐元兌英鎊 | -3.25% | 0.75% | 0.85559 | -95.72 | 22.09 |
| 澳元兌日圓 | 2.25% | -4.75% | 114.435 | 0.43 | -0.91 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載