| 買入息率 (應付/收取) |
沽出息率 (應付/收取) |
現價估值* | 買入利息約值 (應付/收取)港幣 |
沽出利息約值 (應付/收取)港幣 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 本地倫敦金 | -5.75% | 3.25% | 4182.71 | -521.10 | 294.53 |
| 本地倫敦銀 | -8.50% | 3.50% | 60.797 | -279.92 | 115.26 |
| 人民幣公斤條 | -6.00 | 1.00 | 900.54 | -150.09 | 25.02 |
| 歐羅兌美元 | -2.50% | 1.00% | 1.12022 | -60.68 | 24.27 |
| 美元兌日圓 | 2.25% | -4.75% | 158.329 | 48.75 | -102.92 |
| 英鎊兌美元 | -1.25% | -1.25% | 1.32503 | -35.89 | -35.89 |
| 美元兌瑞郎 | 2.00% | -4.50% | 0.83058 | 43.33 | -97.50 |
| 澳元兌美元 | -0.75% | -1.75% | 0.69811 | -11.34 | -26.47 |
| 紐元兌美元 | -2.75% | 0.25% | 0.56079 | -33.41 | 3.04 |
| 美元兌加元 | 0.25% | -2.75% | 1.42509 | 5.42 | -59.58 |
| 歐元兌日圓 | 0.00% | -2.50% | 177.361 | 0.00 | -0.48 |
| 歐元兌瑞郎 | 0.25% | -2.75% | 0.93048 | 5.92 | -65.09 |
| 歐元兌英鎊 | -3.00% | 0.50% | 0.84558 | -88.36 | 14.73 |
| 澳元兌日圓 | 2.25% | -4.75% | 110.513 | 0.43 | -0.91 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載