| 買入息率 (應付/收取) |
沽出息率 (應付/收取) |
現價估值* | 買入利息約值 (應付/收取)港幣 |
沽出利息約值 (應付/收取)港幣 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 本地倫敦金 | -7.75 | 3.25 | 4787.42 | -803.89 | 337.11 |
| 本地倫敦銀 | -19.00 | 4.50 | 79.579 | -819.00 | 193.97 |
| 人民幣公斤條 | -6.50 | 1.50 | 1050.12 | -189.61 | 43.76 |
| 歐羅兌美元 | -2.75 | 1.25 | 1.17494 | -70.01 | 31.82 |
| 美元兌日圓 | 2.50 | -5.00 | 158.977 | 54.17 | -108.33 |
| 英鎊兌美元 | -1.00 | -1.50 | 1.34887 | -29.23 | -43.84 |
| 美元兌瑞郎 | 1.75 | -4.25 | 0.78308 | 37.92 | -92.08 |
| 澳元兌美元 | -1.00 | -1.50 | 0.71465 | -15.48 | -23.23 |
| 紐元兌美元 | -3.00 | 0.50 | 0.58698 | -38.15 | 6.36 |
| 美元兌加元 | 0.00 | -2.50 | 1.37002 | 0.00 | -54.17 |
| 歐元兌日圓 | 0.00 | -2.50 | 186.819 | 0.00 | -0.48 |
| 歐元兌瑞郎 | -0.25 | -2.25 | 0.92003 | -5.92 | -53.26 |
| 歐元兌英鎊 | -3.50 | 1.00 | 0.87095 | -103.09 | 29.45 |
| 澳元兌日圓 | 2.25 | -4.75 | 113.618 | 0.43 | -0.91 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載