| 買入息率 (應付/收取) |
沽出息率 (應付/收取) |
現價估值* | 買入利息約值 (應付/收取)港幣 |
沽出利息約值 (應付/收取)港幣 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 本地倫敦金 | -12.00 | 4.00 | 5362.15 | -1375.06 | 458.35 |
| 本地倫敦銀 | -10.25 | 5.25 | 94.147 | -515.55 | 264.06 |
| 人民幣公斤條 | -11.00 | 3.00 | 1185.88 | -357.39 | 97.47 |
| 歐羅兌美元 | -2.75 | 1.25 | 1.17638 | -70.09 | 31.86 |
| 美元兌日圓 | 2.50 | -5.00 | 156.832 | 54.17 | -108.33 |
| 英鎊兌美元 | -1.00 | -1.50 | 1.34114 | -29.06 | -43.59 |
| 美元兌瑞郎 | 1.75 | -4.25 | 0.76888 | 37.92 | -92.08 |
| 澳元兌美元 | -1.25 | -1.25 | 0.70757 | -19.16 | -19.16 |
| 紐元兌美元 | -3.00 | 0.50 | 0.59574 | -38.72 | 6.45 |
| 美元兌加元 | 0.00 | -2.50 | 1.36594 | 0.00 | -54.17 |
| 歐元兌日圓 | 0.00 | -2.50 | 184.492 | 0.00 | -0.48 |
| 歐元兌瑞郎 | -0.25 | -2.25 | 0.90437 | -5.92 | -53.26 |
| 歐元兌英鎊 | -3.50 | 1.00 | 0.87697 | -103.09 | 29.45 |
| 澳元兌日圓 | 2.00 | -4.50 | 110.996 | 0.38 | -0.86 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載