綜合圖表 歷史高低位 全屏報價
|
||||
| 賣出價 | 買入價 | |||
| XAU/黃金 | -- | -- | ||
| XAG/白銀 | -- | -- | ||
| HKG/港金 | -- | -- | ||
| RKGCNH | -- | -- | ||
| 走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133 / www.MW801.com | ||||
| EUR/歐元 | -- | -- | ||
| JPY/日圓 | -- | -- | ||
| GBP/英鎊 | -- | -- | ||
| CHF/瑞郎 | -- | -- | ||
| AUD/澳元 | -- | -- | ||
| NZD/紐元 | -- | -- | ||
| CAD/加元 | -- | -- | ||
| 24小時交易,可高沽低買;特設電話訊息提示,助您緊貼市場動態! | ||||
| EUJP/歐日 | -- | -- | ||
| EUGP/歐英 | -- | -- | ||
| EUGP/歐瑞 | -- | -- | ||
| ADJP/澳日 | -- | -- | ||
| TT | -- | -- | ||
| 上述價格乃本公司最近成交之外匯及貴金屬買賣價。註意價格僅供參考。所有新單須向盤房重新問價。 (即時報價由英皇金融集團提供) | ||||
貴金屬存量及定盤 |
| 昨曰 | 存貨量 | 升/跌 |
| 倫敦黃金 | 29,216,588 |
24,596
|
| 倫敦白銀 | 315,181,746 |
29,280
|
| SPDR Gold Trust | 1,044.34 | 4月27日 |
| iShares Silver Trust | 15,154.69 | 4月27日 |
| 港金息率 (每百兩) | 低息600元 2026-04-28 (2026-04-28 11:24:39 更新) |
| 倫敦黃金上午定盤 | 4701.6 2026-04-27 (2026-04-28 09:46:34 更新) |
| 倫敦黃金下午定盤 | 4692.25 2026-04-27 (2026-04-28 09:46:43 更新) |
| 倫敦白銀定盤 | 75.915 2026-04-27 (2026-04-28 09:47:06 更新) |
| 期貨交易所按金 |
|---|
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載