| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.1500** | 161.00/164.00** | 1.3800/1.3867* | 0.8670 | 0.7170/0.7230 | 0.6000* | 1.4300/1.4350 |
| 阻力3 | 1.1420 | 160.00* | 1.3675 | 0.8580 | 0.7100 | 0.5900 | 1.4200 |
| 阻力2 | 1.1370 | 159.00* | 1.3530 | 0.8500 | 0.7060 | 0.5710 | 1.4130 |
| 阻力1 | 1.1270* | 157.95 | 1.3500 | 0.8400** | 0.7000 | 0.5650 | 1.4050 |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1100 | 156.00 | 1.3400 | 0.8100 | 0.6900 | 0.5564* | 1.3950 |
| 支持2 | 1.1060 | 155.00 | 1.3310 | 0.8000 | 0.6864* | 0.5500* | 1.3900 |
| 支持3 | 1.0000* | 154.20 | 1.3139* | 0.7950 | 0.6832* | 0.5470 | 1.3750 |
| 支持4 | 1.0800/1.0730 | 152.89* | 1.3000* | 0.7800/0.7760 | 0.6760/0.6660 | 0.5400 | -- |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
