阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 端郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
阻力3 | 1.2500 | 107.10 | 1.3780 | 0.9040 | 0.8136 | 0.7557 | 1.3120 |
阻力2 | 1.2420 | 106.20 | 1.3700 | 0.8950 | 0.8000* | 0.7500 | 1.3000 |
阻力1 | 1.2350 | 105.30 | 1.3640 | 0.8920* | 0.7819 | 0.7315 | 1.2890 |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.2065 | 103.55 | 1.3380 | 0.8700 | 0.7620* | 0.7050 | 1.2780 |
支持2 | 1.1975 | 102.50 | 1.3265 | 0.8560 | 0.7505 | 0.7000* | 1.2700 |
支持3 | 1.1885 | 101.17 | 1.3185 | 0.8500 | 0.7405 | -- | 1.2522 |
支持4 | 1.1600 | -- | 1.3150 | -- | 0.7305 | -- | -- |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載