| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.1920/1.2000 | 155.00/156.80 | 1.3660/1.3730 | 0.8250/0.8330 | 0.7000 | -- | 1.4500 |
| 阻力3 | 1.1850 | 154.79 | 1.3600 | 0.8171 | 0.6630 | 0.6060 | 1.4415 |
| 阻力2 | 1.1800 | 153.30 | 1.3480 | 0.8080 | 0.6580 | 0.6000* | 1.4200 |
| 阻力1 | 1.1695 | 152.20 | 1.3430 | 0.7985 | 0.6535 | 0.5800* | 1.4080 |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1630 | 150.40 | 1.3300 | 0.7900 | 0.6440 | 0.5680/0.5700 | 1.3960 |
| 支持2 | 1.1540 | 149.80 | 1.3250 | 0.7860 | 0.6410 | 0.5500 | 1.3890 |
| 支持3 | 1.1500 | 149.20 | 1.3200 | 0.7800 | 0.6280 | 0.5400 | 1.3860 |
| 支持4 | 1.1400* | 147.81 | 1.3080/1.3000 | 0.7700 | -- | -- | 1.3730/1.3600 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
