| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.1800 | 164.00 | 1.3800 | 0.8500 | 0.7120/0.7200 | 0.6090/0.6120 | 1.4600 |
| 阻力3 | 1.1670* | 163.50 | 1.3740 | 0.8365 | 0.7060/70* | 0.6000** | 1.4300/1.4420 |
| 阻力2 | 1.1630 | 163.00* | 1.3657 | 0.8255 | 0.7020 | 0.5950 | 1.4250 |
| 阻力1 | 1.1515 | 162.60 | 1.3600 | 0.8150* | 0.6970 | 0.5900 | 1.4150 |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1420 | 161.90* | 1.3450 | 0.8000 | 0.6900 | 0.5800/30 | 1.4080 |
| 支持2 | 1.1370 | 160.47** | 1.3400 | 0.7965 | 0.6860 | 0.5740 | 1.3980 |
| 支持3 | 1.1320 | 159.85 | 1.3370 | 0.7930 | 0.6810 | 0.5670 | 1.3900 |
| 支持4 | 1.1200 | 158.95/158.00 | 1.3320 | 0.7870/0.7760 | 0.6700** | 0.5600 | 1.3810 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
