阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | 1.0675 | 155.30 | 1.2750/1.2811 | 0.9500 | 0.6615 | 0.5850/0.6000* | 1.5000* |
阻力3 | 1.0550 | 154.50 | 1.2700 | 0.9440 | 0.6510 | 0.5780 | 1.4800 |
阻力2 | 1.0450 | 153.70 | 1.2600 | 0.9224 | 0.6410 | 0.5730 | 1.4500 |
阻力1 | 1.0410 | 152.60* | 1.2540 | 0.9200 | 0.6300 | 0.5670 | 1.4380 |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.0270 | 150.90 | 1.2350 | 0.9025 | 0.6160 | 0.5600 | 1.4260* |
支持2 | 1.0200* | 150.00* | 1.2220 | 0.8860 | 0.6085 | 0.5540* | 1.4105 |
支持3 | 1.0100 | 149.40 | 1.2150 | 0.8800 | 0.6000** | 0.5500* | 1.3945 |
支持4 | 1.0000 | 148.63/147.30 | 1.2000** | 0.8734 | 0.5800 | 0.5468 | 1.3820 |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載