阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | -- | 1.3840 | -- | 0.7000 | 0.6378 | 1.4000 | |
阻力3 | 1.2000 | 152.00 | 1.3770 | 0.8350 | 0.6942 | 0.6200 | 1.3960 |
阻力2 | 1.1830 | 150.00 | 1.3650 | 0.8145 | 0.6750 | 0.6150 | 1.3835 |
阻力1 | 1.1730 | 149.70 | 1.3505 | 0.8025 | 0.6687 | 0.6100 | 1.3740*/75 |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.1535 | 147.70 | 1.3360 | 0.7860 | 0.6490 | 0.5900 | 1.3537 |
支持2 | 1.1445 | 146.90 | 1.3280 | 0.7800 | 0.6405 | 0.5820 | 1.3500 |
支持3 | 1.1355 | 145.60 | 1.3137 | 0.7670 | 0.6270 | 0.5750 | 1.3418 |
支持4 | 1.1255 | -- | 1.3000* | 0.7500 | -- | -- | 1.3200 |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載