阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | -- | 152.00 | -- | 0.8820 | -- | -- | 1.3750 |
阻力3 | 1.1500 | 150.30 | 1.3500 | 0.8750 | 0.7157 | 0.6500 | 1.3700 |
阻力2 | 1.1275 | 149.50 | 1.3430* | 0.8680 | 0.7000 | 0.6400 | 1.3620 |
阻力1 | 1.1200* | 147.50 | 1.3300 | 0.8550 | 0.6950 | 0.6350 | 1.3540 |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.1000* | 146.00 | 1.3060 | 0.8400 | 0.6820 | 0.6160 | 1.3400 |
支持2 | 1.0950 | 143.80 | 1.3000 | 0.8374 | 0.6770 | 0.6100 | 1.3350 |
支持3 | 1.0880 | 141.80 | 1.2710 | 0.8331 | 0.6560 | 0.6040 | 1.3174* |
支持4 | 1.0800 | 140.00 | -- | 0.8000* | 0.6500 | 0.5970 | 1.3000* |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載