| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.2240 | 159.60/160.00** | 1.4000/1.4100 | 0.8124* | 0.7280 | 0.6200 | 1.4000 |
| 阻力3 | 1.2080 | 159.20 | 1.3870 | 0.8000 | 0.7158* | 0.6122 | 1.3900 |
| 阻力2 | 1.2000 | 158.00 | 1.3720 | 0.7850 | 0.7100 | 0.6061 | 1.3770 |
| 阻力1 | 1.1900 | 157.40 | 1.3660 | 0.7800 | 0.7050 | 0.6000 | 1.3700** |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1765 | 155.60 | 1.3500* | 0.7700 | 0.6900* | 0.5860 | 1.3620 |
| 支持2 | 1.1620 | 154.00 | 1.3470 | 0.7620 | 0.6820 | 0.5800 | 1.3500** |
| 支持3 | 1.1500 | 152.60 | 1.3400 | 0.7500 | 0.6760 | 0.5700 | 1.3410 |
| 支持4 | 1.1469 | 152.00*/149.60 | 1.3329/1.3170 | 0.7400 | 0.6700 | 0.5610 | 1.3360/1.3200 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
