| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.2000*/1.2081 | 156.80 | 1.4000* | 0.8350 | 0.7660 | 0.6000**/0.6120 | 1.4080 |
| 阻力3 | 1.1850/1.1920 | 156.30 | 1.3867 | 0.8250 | 0.7500 | 0.5960 | 1.4000 |
| 阻力2 | 1.1800 | 155.00* | 1.3800 | 0.8206 | 0.7400 | 0.5960 | 1.3970 |
| 阻力1 | 1.1650/1.1700 | 154.70 | 1.3650/60** | 0.8150* | 0.7277 | 0.5860 | 1.3920* |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1560* | 152.09 | 1.3500 | 0.8060 | 0.7170* | 0.5760 | 1.3750 |
| 支持2 | 1.1500** | 150.00** | 1.3400 | 0.7990 | 0.7075 | 0.5670 | 1.3640 |
| 支持3 | 1.1430 | 149.00 | 1.3330 | 0.7950 | 0.7035/0.6995 | 0.5600* | 1.3550 |
| 支持4 | 1.1350 | - | 1.3273 | 0.7900 | 0.6940/0.6885 | 0.5570/0.5500 | 1.3500 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
