阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | -- | -- | -- | -- | 0.7400 | -- | -- |
阻力3 | 1.1055 | 135.15* | -- | 1.0235* | 0.7290 | 0.6800 | -- |
阻力2 | 1.0920 | 132.80 | 1.3000* | 1.0000 | 0.7200 | 0.6670 | 1.3200 |
阻力1 | 1.0785 | 131.50 | 1.2810 | 0.9890 | 0.7115 | 0.6500 | 1.3000** |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.0580 | 127.35 | 1.2430 | 0.9700 | 0.7000 | 0.6360 | 1.2800 |
支持2 | 1.0500 | 124.90 | 1.2360 | 0.9540 | 0.6970 | 0.6280 | 1.2690 |
支持3 | 1.0450 | 122.85 | 1.2200 | 0.9450 | 0.6829* | 0.6219** | 1.2600 |
支持4 | 1.0339 | 120.85 | -- | -- | -- | -- | 1.2400 |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載