| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.1840 | 162.00 | 1.3720 | 0.8130 | 0.7400/0.7500 | 0.6122 | 1.4000* |
| 阻力3 | 1.1800 | 161.50 | 1.3600 | 0.8050 | 0.7280 | 0.6080 | 1.3900* |
| 阻力2 | 1.1700 | 160.00* | 1.3500 | 0.8000 | 0.7200 | 0.5940 | 1.3800 |
| 阻力1 | 1.1670* | 158.60 | 1.3430 | 0.7900 | 0.7120 | 0.5900 | 1.3760* |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1400* | 157.50 | 1.3380 | 0.7860 | 0.6950 | 0.5770 | 1.3650 |
| 支持2 | 1.1340 | 156.90 | 1.3250 | 0.7790 | 0.6895 | 0.5700 | 1.3500 |
| 支持3 | 1.1200 | 156.00 | 1.3200 | 0.7700* | 0.6805 | 0.5630 | 1.3410 |
| 支持4 | 1.1080 | 155.10 | 1.3150/1.3000* | 0.7600** | 0.6715/0.6585 | 0.5580 | 1.3310 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
