產品 PRODUCT | 最小點差 Min. Spread | ||
名稱 | Symbol | MT4 | |
外匯 Forex | 歐元/美元 | EURUSD | 1.8 |
美元/日元 | USDJPY | 1.9 | |
英鎊/美元 | GBPUSD | 1.9 | |
美元/瑞士法郎 | USDCHF | 1.9 | |
澳元/美元 | AUDUSD | 1.9 | |
紐元/美元 | NZDUSD | 1.9 | |
美元/加元 | USDCAD | 2 | |
澳元/加元 | AUDCAD | 2.9 | |
澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 4 | |
澳元/日元 | AUDJPY | 2.6 | |
澳元/紐元 | AUDNZD | 4 | |
加元/瑞士法郎 | CADCHF | 3.2 | |
加元/日元 | CADJPY | 3.2 | |
歐元/澳元 | EURAUD | 3.6 | |
歐元/加元 | EURCAD | 2.9 | |
歐元/瑞士法郎 | EURCHF | 3.2 | |
歐元/英鎊 | EURGBP | 1.9 | |
歐元/日元 | EURJPY | 2.4 | |
歐元/紐元 | EURNZD | 4.8 | |
英鎊/澳元 | GBPAUD | 4 | |
英鎊/加元 | GBPCAD | 4.3 | |
英鎊/瑞士法郎 | GBPCHF | 4.4 | |
英鎊/日元 | GBPJPY | 3.7 | |
英鎊/紐元 | GBPNZD | 5.6 | |
紐元/加元 | NZDCAD | 2.8 | |
紐元/瑞士法郎 | NZDCHF | 4 | |
紐元/日元 | NZDJPY | 3.2 | |
瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 4 | |
美元/人民幣 | USDCNH | 12 | |
貴金屬 Bullion | 現貨港金 | HKGHKD | 7 |
人民幣公斤條 | RKGCNH | 25 | |
現貨黃金 | XAUUSD | 3.5 | |
現貨白銀 | XAGUSD | 3.8 |
(以上買賣差價只供參考之用)
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載