| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 非農數據意外強勁,美元重新企穩 |
| 日圓 | 上落 | -- | -- | -- | 155關口支撐備受考驗 |
| 英鎊 | 待變 | -- | -- | -- | 英鎊陷於爭持待變 |
| 瑞郎 | 上落 | -- | -- | -- | 美元/瑞郎0.8150遇阻 |
| 澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 沃勒偏鴿表態施壓美元,澳元再呈上探 |
| 紐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 紐元技術面仍呈偏軟 |
| 加元 | 上落 | -- | -- | -- | 加國就業數據稍遜,加元復再承壓 |
| 倫敦黃金 | 待變 | -- | -- | -- | 黃金處於爭持,聚焦本周美國通脹數據 |
| 倫敦白銀 | 待變 | -- | -- | -- | 白銀呈爭持待變格局 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
