貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 通脹數據無阻美聯儲減息路徑,美元續呈承壓 |
日圓 | 橫行 | -- | -- | -- | 日圓橫盤待變 |
英鎊 | 橫行 | -- | -- | -- | 英鎊維持區間橫盤 |
瑞郎 | 待變 | -- | -- | -- | 瑞郎陷窄幅爭持格局 |
澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 澳元穩步走升 |
紐元 | 上落 | -- | -- | -- | 紐元回穩上探趨向線阻力 |
加元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 加元升勢稍為受制 |
倫敦黃金 | 偏強 | -- | -- | -- | 美元維持疲軟,黃金衝擊3500關口 |
倫敦白銀 | 偏強 | -- | -- | -- | 白銀跨過40關口,續展強勢上揚 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載