貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 偏弱 | -- | -- | -- | 就業報告刺激美元上漲 |
日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 日圓158區域掙扎,積聚反撲動力 |
英鎊 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 英鎊續為走挫,技術面弱化 |
瑞郎 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 就業報告支持美聯儲暫停降息預期 |
澳元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 澳元承壓,受累於澳洲央行鴿派預期 |
紐元 | 橫行 | -- | -- | -- | 紐元延續築底橫盤格局 |
加元 | 偏弱 | -- | -- | -- | 加拿大12月就業數據利好,央行1月降息概率降低 |
倫敦黃金 | 偏強 | -- | -- | -- | 關注特朗普政策,推動黃金避險需求 |
倫敦白銀 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 白銀築底上揚,技術面保持強勢 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載