| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 反覆 | -- | -- | -- | 歐元續為受限1.18,延續反覆走勢 |
| 日圓 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 日本官方出手干預,日圓短期料反覆偏強 |
| 英鎊 | 上落 | -- | -- | -- | 英鎊破頂回挫,短線續呈承壓傾向 |
| 瑞郎 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎未能攻破0.80關口,後續回撒走勢 |
| 澳元 | 偏強 | -- | -- | -- | 澳元衝擊0.72關口,關注本周潛在加息機會 |
| 紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐元多日受制近期頂部,醞釀調整壓力 |
| 加元 | 偏強 | -- | -- | -- | 美元兌加元觸頂回撤 |
| 倫敦黃金 | 上落 | -- | -- | -- | 黃金正處多空爭奪的關鍵區域 |
| 倫敦白銀 | 待變 | -- | -- | -- | 短線走勢呈敏感三角,白銀醞釀突破 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
