| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落 | -- | -- | -- | 歐元跌破三角,顯現回落跡象 |
| 日圓 | 反覆 | -- | -- | -- | 美元在通脹數據後走穩,日圓走勢動蕩 |
| 英鎊 | 待變 | -- | -- | -- | 英鎊高位區間盤整待變,關注英國GDP數據 |
| 瑞郎 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎窄幅回調 |
| 澳元 | 偏強 | -- | -- | -- | 澳元高位區間走穩,關注中美元首會晤 |
| 紐元 | 待變 | -- | -- | -- | 紐元受制0.60關口,短期陷爭持待變 |
| 加元 | 偏強 | -- | -- | -- | 美元/加元上探50MA,醞釀重組升勢 |
| 倫敦黃金 | 上落 | -- | -- | -- | 黃金繼續上落爭持,矚目中美會談成果 |
| 倫敦白銀 | 偏強 | -- | -- | -- | 白銀高位整固,續呈上探傾向 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
