| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 待變 | -- | -- | -- | 歐元1.15區間窄幅爭持 |
| 日圓 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 日圓逐步走弱,干預疑慮再起 |
| 英鎊 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 英鎊1.35附近拉据,力試趨向線阻力 |
| 瑞郎 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎持於0.80關口上方 |
| 澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 加息前景支撐澳元 |
| 紐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 紐元跌破區間,引伸調整壓力 |
| 加元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美/加受失守1.40關口,續呈弱勢下探 |
| 倫敦黃金 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 通脹數據後引發獲利回吐,黃金續呈回調傾向 |
| 倫敦白銀 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 連日上攻250MA未破,白銀醞釀回調 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
