貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 回位買入 | -- | -- | -- | 美元在連跌三日後小幅反彈,風險貨幣升勢暫歇 |
日圓 | 回位買入 | -- | -- | -- | 刺激計劃憧憬持續,美元走勢受制 |
英鎊 | 偏強 | -- | -- | -- | 英鎊處回落傾向 |
瑞郎 | 偏強 | -- | -- | -- | 美元遇阻承壓 |
澳元 | 偏強 | -- | -- | -- | 美國刺激前景支撐商品貨幣 |
紐元 | 偏強 | -- | -- | -- | 市場風險人氣改善,美元走勢受制 |
加元 | 回位買入 | -- | -- | -- | 謹慎情緒充斥,美元獲見支撐 |
倫敦黃金 | 回位買入 | -- | -- | -- | 金價呈調整傾向 |
倫敦白銀 | 回位買入 | -- | -- | -- | 銀價續見呈技術調整 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載