| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元走勢維持低迷,歐元於1.17區間蓄力待發 |
| 日圓 | 待變 | -- | -- | -- | 警愓干預風險,日圓陷於爭持 |
| 英鎊 | 偏強 | -- | -- | -- | 英鎊破位區間頂部,繼續探高行情 |
| 瑞郎 | 橫行 | -- | -- | -- | 美元/瑞郎橫盤整理,醞釀反撲 |
| 澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 澳元周一稍呈回調,因貴金屬價格下跌 |
| 紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐元持於0.58水準,維持上升趨向 |
| 加元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元/加元呈初步回穩 |
| 倫敦黃金 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 黃金超跌後有望回穩,關注今晚美聯儲會議紀錄 |
| 倫敦白銀 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 白銀力守70關口,短線呈反彈動能 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
