貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 上落 | -- | -- | -- | 美聯儲暗示今年僅再加息一次,美元下跌 |
日圓 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 日圓強勢衝擊130關口 |
英鎊 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 英國央行連續第11次加息但稱通脹將迅速回落 |
瑞郎 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元弱勢下探0.90關口 |
澳元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 美聯儲加息25基點並暗示即將暫停加息 |
紐元 | 待變 | -- | -- | -- | 紐元正處盤整階段 |
加元 | 上落 | -- | -- | -- | 加拿大央行會議記錄:擔心通脹率可能陷於2%目標上方 |
倫敦黃金 | 偏強 | -- | -- | -- | 美聯儲暗示將結束加息周期,金價衝擊二千關口 |
倫敦白銀 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 銀價破位近期阻力,短線續呈走穩 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載