| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落 | -- | -- | -- | 歐元初步跌破技術支撐,續呈下行壓力 |
| 日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 加息預期支撐日圓走勢 |
| 英鎊 | 偏強 | -- | -- | -- | 英鎊破位區間頂部,繼續探高行情 |
| 瑞郎 | 橫行 | -- | -- | -- | 美元/瑞郎橫盤整理,醞釀反撲 |
| 澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 澳元高位區間震蕩 |
| 紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐元持於100MA上方,維持上升趨向 |
| 加元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元/加元續呈回穩態勢 |
| 倫敦黃金 | 偏強 | -- | -- | -- | 黃金4500遇阻,關注拉美局勢及本周美國就業數據 |
| 倫敦白銀 | 偏強 | -- | -- | -- | BCOM 權重調整在即,嚴防白銀回挫風險 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
