| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 17:30:00 | 歐元區 | 投資者信心指數 | 2 | 0 | 負1.8 | ||
| 2026-02-09 16:00:00 | 瑞士 | 消費者信心指數 | 1 | 負30 | 負30.7 | ||
| 2026-02-09 07:50:00 | 日本 | 經常帳 | 12 | 10604億 | 36741億 | ||
| 2026-02-06 23:00:00 | 美國 | 密西根大學2月消費者五年通脹預期 | 2 | -- | +3.3% | +3.4% | |
| 2026-02-06 23:00:00 | 美國 | 密西根大學2月消費者一年通脹預期 | 2 | -- | +4.0% | +3.5% | |
| 2026-02-06 23:00:00 | 美國 | 密西根大學2月消費者預期指數 | 2 | 56.7 | 57.0 | 56.6 | |
| 2026-02-06 23:00:00 | 美國 | 密西根大學2月消費者信心指數 | 2 | 55.0 | 56.4 | 57.3 | |
| 2026-02-06 21:30:00 | 加拿大 | 1月失業率 | 1 | 6.8% | 6.8% | 6.5% | |
| 2026-02-06 21:30:00 | 加拿大 | 1月就業崗位變動 | 1 | +8000 | +8200 | -2.48萬 | |
| 2026-02-06 16:00:00 | 瑞士 | 11月經季調失業率 | 11 | -- | 3.0% | 2.9% | |
| 2026-02-06 15:00:00 | 德國 | 12月貿易平衡 | 12 | 順差141億 | 順差136億 R | 順差171億 | |
| 2026-02-06 15:00:00 | 德國 | 12月進口月率 | 12 | +0.2% | +0.7% R | +1.4% | |
| 2026-02-06 15:00:00 | 德國 | 12月出口月率 | 12 | +1.0% | -2.5% | +4.0% | |
| 2026-02-06 15:00:00 | 德國 | 12月工業生產年率 | 12 | -- | +0.5% R | -0.6% | |
| 2026-02-06 15:00:00 | 德國 | 12月工業生產月率 | 12 | -0.3% | +0.8% | -1.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
