一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-03-11 20:30:00 美國 2月消費者物價指數年率 2 +2.4% +2.4%
2026-03-11 20:30:00 美國 2月消費者物價指數月率 2 +0.3% +0.2%
2026-03-11 20:30:00 美國 2月核心消費者物價指數年率 2 +2.5% +2.5%
2026-03-11 20:30:00 美國 2月核心消費者物價指數月率 2 +0.2% +0.3%
2026-03-11 15:00:00 德國 2月消費者物價指數年率 2 -- +1.9%
2026-03-11 15:00:00 德國 2月消費者物價指數月率 2 +0.2% +0.2%
2026-03-11 15:00:00 德國 2月消費者物價調和指數月率 2 +0.4% +0.4%
2026-03-11 15:00:00 德國 2月消費者物價調和指數年率 2 +2.0% +2.0%
2026-03-11 07:50:00 日本 2月生產者物價指數年率 2 +2.1% +2.3%
2026-03-11 07:50:00 日本 2月生產者物價指數月率 2 +0.1% +0.2%
2026-03-10 22:00:00 美國 2月成屋銷售月率 2 -- -8.4%
2026-03-10 22:00:00 美國 2月成屋銷售年化總數 2 390萬戶 391萬戶
2026-03-10 18:00:00 美國 NFIB2月小型企業信心指數 2 99.7 99.3
2026-03-10 15:00:00 德國 1月季調後貿易平衡 1 順差152億 順差174億 R 順差212億
2026-03-10 15:00:00 德國 1月進口月率 1 -- +1.3% R -5.9%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載