一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-10-14 11:00:00 中國 9月進口年率(人民幣計價) 9 -- +21.7%
2026-10-14 11:00:00 中國 9月出口年率(人民幣計價) 9 -- +18.6%
2026-10-14 11:00:00 中國 9月貿易平衡(人民幣計價) 9 順差8050億 順差8093億
2026-10-14 11:00:00 中國 9月進口年率(美元計價) 9 +23.5% +28.2%
2026-10-14 11:00:00 中國 9月出口年率(美元計價) 9 +25.3% +25.0%
2026-10-14 11:00:00 中國 9月貿易平衡(美元計價) 9 逆差1145億 順差1190.9億
2026-10-14 09:30:00 中國 9月居民消費價格指數(CPI)月率 9 -- +0.4%
2026-10-14 09:30:00 中國 9月居民消費價格指數(CPI)年率 9 +1.1% +0.8%
2026-10-14 09:30:00 中國 9月工業生產者出廠價格指數(PPI)年率 9 +4.4% +3.8%
2026-10-14 02:00:00 美國 9月政府預算 9 -- 赤字1668億
2026-10-13 22:00:00 美國 9月成屋銷售月率 9 -- -2.0%
2026-10-13 22:00:00 美國 9月成屋銷售年化總數 9 397萬戶 398萬戶
2026-10-13 18:00:00 美國 NFIB 9月小型企業信心指數 9 98.0 98.7
2026-10-13 14:00:00 日本 9月機械工具訂單年率 9 -- +64.7%
2026-10-13 14:00:00 德國 9月消費者物價指數(CPI)年率 9 +3.3% +3.3%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載