期貨按金
倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
鋁 | US$7,452 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 2,265.00 | ||
銅 | US$19,550 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 8,102.00 | ||
鉛 | US$5,750 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 2,049.50 | ||
錫 | US$19,797 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 24,435.00 | ||
鋅 | US$19,148 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 2,495.50 | ||
更新日期:2023-05-17 14:02:09 |
