期貨按金
倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
鋁 | US$6,290 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 2,378.00 | ||
銅 | US$18,032 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 8,745.50 | ||
鉛 | US$4,532 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 1,872.00 | ||
錫 | US$22,232 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 33,750.00 | ||
鋅 | US$14,460 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 2,618.00 | ||
更新日期:2025-04-07 18:17:43 |
