一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2025-04-30 22:00:00 美國 3月成屋待完成銷售指數月率 3 +1.0% +2.0%
2025-04-30 22:00:00 美國 3月成屋待完成銷售指數 3 -- 72.0
2025-04-30 22:00:00 美國 3月核心PCE物價指數年率 3 +2.6% +2.8%
2025-04-30 22:00:00 美國 3月核心PCE物價指數月率 3 +0.1% +0.4%
2025-04-30 22:00:00 美國 3月個人消費支出(PCE)物價指數年率 3 +2.2% +2.5%
2025-04-30 22:00:00 美國 3月個人消費支出(PCE)物價指數月率 3 +0.0% +0.3%
2025-04-30 21:45:00 美國 4月芝加哥採購經理指數(PMI) 4 45.5 47.6
2025-04-30 20:30:00 美國 第一季核心PCE物價指數年化季率初值 1 +3.3% +2.6%
2025-04-30 20:30:00 美國 第一季個人消費支出(PCE)物價指數年化季率初值 1 -- +2.4%
2025-04-30 20:30:00 美國 第一季GDP隱性平減指數年化季率初值 1 +3.0% +2.3%
2025-04-30 20:30:00 美國 第一季最終銷售年化季率初值 1 -- +3.3%
2025-04-30 20:30:00 美國 第一季GDP環比年化季率初值 1 +0.3% +2.4%
2025-04-30 20:15:00 美國 4月ADP民間就業崗位 4 增加11.5萬 增加15.5萬
2025-04-30 20:00:00 德國 4月HICP年率初值 4 +2.1% +2.3%
2025-04-30 20:00:00 德國 4月HICP月率初值 4 +0.4% +0.4%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載