2024 | 美國 | 歐盟 | 日本 | 英國 | 瑞士 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 31 | 25 | 23 | 24 | ||||
二月 | 1 | 6 | 28 | |||||
三月 | 20 | 7 | 19 | 21 | 21 | 19 | 6 | |
四月 | 11 | 26 | 10 | 10 | ||||
五月 | 1 | 9 | 7 | 22 | ||||
六月 | 12 | 6 | 14 | 20 | 20 | 18 | 5 | |
七月 | 31 | 18 | 31 | 10 | 24 | |||
八月 | 1 | 6 | 14 | |||||
九月 | 18 | 12 | 20 | 19 | 26 | 24 | 4 | |
十月 | 17 | 31 | 9 | 23 | ||||
十一月 | 7 | 7 | 5 | 27 | ||||
十二月 | 18 | 12 | 19 | 19 | 12 | 10 | 11 |
2023 | 美國 | 歐盟 | 日本 | 英國 | 瑞士 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 18 | 25 | ||||||
二月 | 1 | 2 | 2 | 7 | 22 | |||
三月 | 22 | 16 | 10 | 23 | 23 | 7 | 8 | |
四月 | 28 | 4 | 5 | 12 | ||||
五月 | 3 | 4 | 11 | 2 | 24 | |||
六月 | 14 | 15 | 16 | 22 | 22 | 6 | 7 | |
七月 | 26 | 27 | 28 | 4 | 12 | 12 | ||
八月 | 3 | 1 | 16 | |||||
九月 | 20 | 14 | 22 | 21 | 21 | 5 | 6 | |
十月 | 26 | 31 | 3 | 4 | 25 | |||
十一月 | 1 | 2 | 7 | 29 | ||||
十二月 | 13 | 14 | 19 | 14 | 14 | 5 | 6 |
2022 | 美國 | 歐盟 | 日本 | 英國 | 瑞士 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 26 | 18 | 26 | |||||
二月 | 3 | 3 | 1 | 23 | ||||
三月 | 16 | 10 | 18 | 17 | 24 | 1 | 2 | |
四月 | 14 | 28 | 5 | 13 | 13 | |||
五月 | 4 | 5 | 3 | 25 | ||||
六月 | 15 | 9 | 17 | 16 | 16 | 7 | 1 | |
七月 | 27 | 21 | 21 | 5 | 13 | 13 | ||
八月 | 4 | 2 | 17 | |||||
九月 | 21 | 8 | 22 | 15 | 22 | 6 | 7 | |
十月 | 27 | 28 | 4 | 5 | 26 | |||
十一月 | 2 | 3 | 1 | 23 | ||||
十二月 | 14 | 15 | 20 | 15 | 15 | 6 | 7 |
2021 | 美國 | 歐盟 | 日本 | 英國 | 瑞士 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 27 | 21 | 21 | 20 | ||||
二月 | 4 | 2 | 24 | |||||
三月 | 17 | 11 | 19 | 18 | 25 | 2 | 10 | |
四月 | 28 | 22 | 27 | 6 | 14 | 21 | ||
五月 | 6 | 4 | 26 | |||||
六月 | 16 | 10 | 18 | 24 | 17 | 1 | 9 | |
七月 | 28 | 22 | 16 | 6 | 14 | 14 | ||
八月 | 5 | 3 | 18 | |||||
九月 | 22 | 9 | 22 | 23 | 23 | 7 | 8 | |
十月 | 28 | 28 | 5 | 6 | 27 | |||
十一月 | 3 | 4 | 2 | 24 | ||||
十二月 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 7 | 8 |
2020 | 美國 | 歐盟 | 日本 | 英國 | 瑞士 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 29 | 23 | 21 | 30 | 22 | |||
二月 | 4 | 12 | ||||||
三月 | 18 | 12 | 19 | 26 | 19 | 3 | 25 | 4 |
四月 | 29 | 30 | 28 | 7 | 15 | |||
五月 | 7 | 5 | 13 | |||||
六月 | 10 | 4 | 16 | 18 | 18 | 2 | 24 | 3 |
七月 | 29 | 16 | 22 | 7 | 15 | |||
八月 | 6 | 4 | 12 | |||||
九月 | 16 | 10 | 17 | 17 | 24 | 1 | 23 | 9 |
十月 | 29 | 29 | 6 | 28 | ||||
十一月 | 5 | 5 | 3 | 11 | ||||
十二月 | 16 | 10 | 18 | 17 | 17 | 1 | 9 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載