一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2025-10-16 14:00:00 英國 對非歐盟地區貿易收支 8 -- 逆差101.58億
2025-10-16 14:00:00 英國 商品貿易收支 8 逆差219.00億 逆差222.44億
2025-10-16 14:00:00 英國 製造業產出年率 8 -1.0% +0.2%
2025-10-16 14:00:00 英國 製造業產出月率 8 +0.2% -1.3%
2025-10-16 14:00:00 英國 工業生產年率 8 -0.7% +0.1%
2025-10-16 14:00:00 英國 工業生產月率 8 +0.1% -0.9%
2025-10-16 14:00:00 英國 服務業產出年率 8 +1.6% +1.5%
2025-10-16 14:00:00 英國 服務業產出月率 8 +0.1% +0.1%
2025-10-16 14:00:00 英國 國內生產總值(GDP)年率 8 +1.3% +1.4%
2025-10-16 14:00:00 英國 國內生產總值(GDP)月率 8 +0.1% +0.0%
2025-10-16 14:00:00 英國 截至8月的三個月GDP環比 8 +0.3% +0.2%
2025-10-16 08:30:00 澳洲 失業率 9 4.3% 4.2%
2025-10-16 08:30:00 澳洲 就業參與率 9 66.8% 66.8%
2025-10-16 08:30:00 澳洲 全職就業人口變動 9 -- -4.09萬
2025-10-16 08:30:00 澳洲 就業人口變動 9 +2.00萬 -5400
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載