| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 21:30:00 | 美國 | 第三季GDP環比年率 | 3 | +3.3% | +3.8% | ||
| 2025-12-23 21:30:00 | 美國 | 第三季企業稅後利潤 | 3 | -- | +0.2% | ||
| 2025-12-23 21:30:00 | 美國 | 10月建築許可月率修正值 | 10 | ||||
| 2025-12-23 21:30:00 | 美國 | 10月建築許可年化總數修正值 | 10 | ||||
| 2025-12-23 17:00:00 | 瑞士 | 12月ZEW投資者信心指數 | 12 | -- | 12.2 | 6.2 | |
| 2025-12-23 15:00:00 | 德國 | 11月進口物價年率 | 11 | -2.2% | -1.4% | -1.9% | |
| 2025-12-23 15:00:00 | 德國 | 11月進口物價月率 | 11 | +0.1% | +0.2% | +0.5% | |
| 2025-12-22 21:30:00 | 加拿大 | 原材料價格指數年率 | 11 | -- | +5.8% | +6.4% | |
| 2025-12-22 21:30:00 | 加拿大 | 原材料價格指數月率 | 11 | -- | +1.6% | +0.3% | |
| 2025-12-22 21:30:00 | 加拿大 | 工業品物價指數年率 | 11 | -- | +5.7% R | +6.1% | |
| 2025-12-22 21:30:00 | 加拿大 | 工業品物價指數月率 | 11 | +0.3% | +1.7% R | +0.9% | |
| 2025-12-22 15:00:00 | 英國 | 經常帳收支 | 3 | 赤字212.60億 | 赤字211.54億 R | 赤字120.67億 | |
| 2025-12-22 15:00:00 | 英國 | 企業投資年率 | 3 | -- | +3.2% R | +2.7% | |
| 2025-12-22 15:00:00 | 英國 | 企業投資季率 | 3 | -- | -1.7% R | +1.5% | |
| 2025-12-22 15:00:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)年率終值 | 3 | +1.3% | +1.3% | +1.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
