| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 17:00:00 | 歐元區 | 1月綜合PMI | 1 | 51.5 | 51.5 | ||
| 2026-02-04 17:00:00 | 歐元區 | 1月服務業PMI | 1 | 51.9 | 51.9 | ||
| 2026-02-04 16:55:00 | 德國 | 1月綜合PMI | 1 | 52.5 | 52.5 | ||
| 2026-02-04 16:55:00 | 德國 | 1月服務業PMI | 1 | 53.3 | 53.3 | ||
| 2026-02-04 16:50:00 | 法國 | 1月綜合PMI | 1 | 48.6 | 48.6 | ||
| 2026-02-04 16:50:00 | 法國 | 1月服務業PMI | 1 | 47.9 | 47.9 | ||
| 2026-02-04 09:45:00 | 中國 | RatingDog1月服務業PMI | 1 | 51.8 | 52.0 | ||
| 2026-02-04 08:30:00 | 日本 | 1月服務業PMI | 1 | 53.4 | 53.4 | ||
| 2026-02-04 06:00:00 | 澳洲 | 1月綜合PMI | 1 | -- | 55.5 | ||
| 2026-02-04 06:00:00 | 澳洲 | 1月服務業PMI | 1 | -- | 56 | ||
| 2026-02-04 05:45:00 | 紐西蘭 | 第四季勞動力成本指數年率 | 4 | +2.0% | +2.1% | ||
| 2026-02-04 05:45:00 | 紐西蘭 | 第四季勞動力成本指數季率 | 4 | +0.5% | +0.5% | ||
| 2026-02-04 05:45:00 | 紐西蘭 | 第四季就業參與率 | 4 | 70.3% | 70.3% | ||
| 2026-02-04 05:45:00 | 紐西蘭 | 第四季就業人數季率 | 4 | +0.3% | 0.0% | ||
| 2026-02-04 05:45:00 | 紐西蘭 | 第四季失業率 | 4 | 5.3% | 5.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
