| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數 | 10 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | |
| 2025-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 服務業景氣指數 | 10 | 3.8 | 3.7 R | 4.0 | |
| 2025-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 工業景氣指數 | 10 | -10.0 | -10.1 R | -8.2 | |
| 2025-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 經濟景氣指數 | 10 | 96.0 | 95.6 R | 96.8 | |
| 2025-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 企業景氣指數 | 10 | -- | -0.73 R | -0.46 | |
| 2025-10-30 18:00:00 | 歐元區 | GDP季率首次估值 | 3 | +0.1% | +0.1% | +0.2% | |
| 2025-10-30 18:00:00 | 歐元區 | GDP年率首次估值 | 3 | +1.2% | +1.5% | +1.3% | |
| 2025-10-30 17:00:00 | 德國 | 經季節性調整GDP年率初值 | 3 | +0.3% | +0.2% | +0.3% | |
| 2025-10-30 17:00:00 | 德國 | 未經季節性調整GDP年率初值 | 3 | +0.2% | -0.2% | +0.3% | |
| 2025-10-30 17:00:00 | 德國 | 經季節性調整GDP季率初值 | 3 | 0.0% | -0.3% | 0.0% | |
| 2025-10-30 16:55:00 | 德國 | 經季節調整的失業率 | 10 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
| 2025-10-30 16:55:00 | 德國 | 經季節調整的失業人口 | 10 | -- | 297.6萬 | 297.3萬 | |
| 2025-10-30 16:55:00 | 德國 | 未經季節調整的總失業人口 | 10 | -- | 295.5萬 | 291.0萬 | |
| 2025-10-30 16:55:00 | 德國 | 經季節調整的失業人口變動 | 10 | 增加8000 | 增加1.3萬 R | 減少1000 | |
| 2025-10-30 16:00:00 | 瑞士 | KOF經濟領先指標 | 10 | 98.3 | 98.0 | 101.3 | 
                                    
                EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
                走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
                電郵地址: bb@MW801.com
                Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
            
