| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 18:00:00 | 歐元區 | 2月ZEW經濟景氣指數 | 2 | 正45.2 | 正40.8 | 正39.4 | |
| 2026-02-17 18:00:00 | 德國 | 2月ZEW經濟景氣指數 | 2 | 正65.0 | 正59.6 | 正58.3 | |
| 2026-02-17 18:00:00 | 德國 | 2月ZEW經濟現狀指數 | 2 | -- | 負72.7 | 負65.9 | |
| 2026-02-17 15:00:00 | 英國 | 截至12月三個月就業崗位變動 | 12 | -- | 增加8.2萬 | 增加5.2萬 | |
| 2026-02-17 15:00:00 | 英國 | 1月請領失業金人數(萬人) | 1 | 增加2.28萬 | 增加2700 R | 增加2.86萬 | |
| 2026-02-17 15:00:00 | 英國 | 截至12月三個月平均每周薪資所得年率 | 12 | +4.6% | +4.6% R | +4.2% | |
| 2026-02-17 15:00:00 | 英國 | 截至12月三個月按ILO標準計算失業率 | 12 | 5.1% | 5.1% | 5.2% | |
| 2026-02-17 15:00:00 | 英國 | 截至12月三個月不包括獎金平均每周薪資所得年率 | 12 | +4.2% | +4.4% R | +4.2% | |
| 2026-02-17 15:00:00 | 德國 | 1月消費者物價指數年率 | 1 | +2.1% | +2.1% | +2.1% | |
| 2026-02-17 15:00:00 | 德國 | 1月消費者物價指數月率 | 1 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | |
| 2026-02-17 15:00:00 | 德國 | 1月消費者物價調和指數月率 | 1 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| 2026-02-17 15:00:00 | 德國 | 1月消費者物價調和指數年率 | 1 | +2.1% | +2.1% | +2.1% | |
| 2026-02-16 21:30:00 | 加拿大 | 製造業銷售月率 | 12 | +0.5% | -1.3% R | +0.6% | |
| 2026-02-16 21:15:00 | 加拿大 | 新屋動工 | 1 | 26.5萬戶 | 28.07萬戶 R | 23.8萬戶 | |
| 2026-02-16 18:00:00 | 歐元區 | 工業生產年率 | 12 | +1.2% | +2.2% R | +1.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
