一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-09-30 20:30:00 美國 8月批發庫存月率初值 8 +1.1% +1.3% +0.7%
2026-09-30 20:30:00 美國 8月核心PCE物價指數月率 8 +0.3% +0.1% R +0.2%
2026-09-30 20:30:00 美國 8月核心PCE物價指數年率 8 +3.4% +3.0% R +3.0%
2026-09-30 20:30:00 美國 第二季核心PCE物價指數季率 2 +3.6% +3.6% +3.3%
2026-09-30 20:30:00 美國 8月個人消費支出月率 8 +0.8% +0.1% R +0.9%
2026-09-30 20:30:00 美國 8月個人消費支出PCE物價指數月率 8 +0.4% +0.1% R +0.3%
2026-09-30 20:30:00 美國 8月個人消費支出PCE物價指數年率 8 +3.7% +3.4% R +3.4%
2026-09-30 20:30:00 美國 第二季個人消費支出物價指數季率 2 +5.3% +5.3% +5.0%
2026-09-30 20:30:00 美國 8月個人收入月率 8 +0.4% +0.3% R +0.2%
2026-09-30 20:30:00 美國 第二季國內生產總值價格指數 2 -- +6.4% +6.1%
2026-09-30 20:15:00 美國 ADP9月就業人數變化 9 +72,000 +36,000 R +90,000
2026-09-30 20:00:00 德國 9月消費者物價指數CPI月率初值 9 +0.5% +0.2% +0.6%
2026-09-30 20:00:00 德國 9月消費者物價指數CPI年率初值 9 -- +2.9% +3.3%
2026-09-30 20:00:00 德國 9月消費者物價調和指數HICP年率初值 9 +3.2% +2.9% +3.3%
2026-09-30 20:00:00 德國 9月消費者物價調和指數HICP月率初值 9 +0.5% +0.2% +0.6%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載