| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 14:00:00 | 英國 | 截至2月三個月平均工資年率(不包括獎金) | 2 | +3.5% | +3.8% | +3.6% | |
| 2026-04-21 14:00:00 | 瑞士 | 3月貿易平衡 | 3 | -- | 順差41.05億 R | 順差31.77億 | |
| 2026-04-21 14:00:00 | 瑞士 | 3月進口 | 3 | -- | 174.74億 R | 212.82億 | |
| 2026-04-21 14:00:00 | 瑞士 | 3月出口 | 3 | -- | 215.78億 R | 244.58億 | |
| 2026-04-21 06:45:00 | 紐西蘭 | 第一季消費者物價指數CPI季率 | 1 | +0.8% | +0.6% | +0.9% | |
| 2026-04-21 06:45:00 | 紐西蘭 | 第一季消費者物價指數CPI年率 | 1 | +2.9% | +3.1% | +3.1% | |
| 2026-04-20 20:30:00 | 加拿大 | 加拿大消費者物價指數(CPI)年率 | 3 | -- | +1.8% | +2.4% | |
| 2026-04-20 20:30:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)月率 | 3 | +1.1% | +0.5% | +0.9% | |
| 2026-04-20 20:30:00 | 加拿大 | 核心消費者物價指數(CPI)月率 | 3 | -- | +0.2% | 0.0% | |
| 2026-04-20 20:30:00 | 加拿大 | 央行核心消費者物價指數(CPI)年率 | 3 | -- | +2.3% | +2.5% | |
| 2026-04-20 20:30:00 | 加拿大 | 央行核心消費者物價指數(CPI)月率 | 3 | -- | +0.4% | +0.2% | |
| 2026-04-20 14:00:00 | 德國 | 生產者物價指數(PPI)年率 | 3 | -- | -3.3% | -0.2% | |
| 2026-04-20 14:00:00 | 德國 | 生產者物價指數(PPI)月率 | 3 | +1.4% | -0.5% | +2.5% | |
| 2026-04-20 12:30:00 | 日本 | 第三產業活動指數月率 | 2 | -- | +1.7% | -0.4% | |
| 2026-04-17 20:15:00 | 加拿大 | 3月新屋開工 | 3 | 25.5萬戶 | 25.1萬戶 R | 23.59萬戶 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
