| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 15:30:00 | 瑞士 | 11月消費者物價指數CPI月率 | 11 | -0.2% | -0.3% | -0.2% | |
| 2025-12-03 09:45:00 | 中國 | RatingDog 11月服務業PMI | 11 | -- | 52.6 | 52.1 | |
| 2025-12-03 08:30:00 | 澳洲 | 第三季實質國內生產總值GDP年率 | 3 | +2.2% | +2.0% R | +2.1% | |
| 2025-12-03 08:30:00 | 澳洲 | 第三季實質國內生產總值GDP季率 | 3 | +0.7% | +0.7% R | +0.4% | |
| 2025-12-03 08:30:00 | 日本 | 標普全球11月服務業PMI終值 | 11 | -- | 53.1 | 53.2 | |
| 2025-12-03 08:30:00 | 日本 | 標普全球11月綜合PMI終值 | 11 | -- | 52.0 | 52.0 | |
| 2025-12-03 06:00:00 | 澳洲 | 標普全球11月綜合PMI終值 | 11 | -- | 52.6 | 52.6 | |
| 2025-12-03 06:00:00 | 澳洲 | 標普全球11月服務業PMI終值 | 11 | -- | 52.7 | 52.8 | |
| 2025-12-02 18:00:00 | 歐元區 | 10月失業率 | 10 | 6.3% | 6.4% R | 6.4% | |
| 2025-12-02 18:00:00 | 歐元區 | 11月扣除食品和能源HICP年率 | 11 | +2.5% | +2.4% | +2.4% | |
| 2025-12-02 18:00:00 | 歐元區 | 11月消費者物價調和指數HICP年率 | 11 | +2.1% | +2.1% | +2.2% | |
| 2025-12-02 15:00:00 | 英國 | 11月Nationwide房價年率 | 11 | +1.4% | +2.4% | +1.8% | |
| 2025-12-02 15:00:00 | 英國 | 11月Nationwide房價月率 | 11 | +0.1% | +0.2% R | +0.3% | |
| 2025-12-01 23:00:00 | 美國 | 11月ISM製造業新訂單分項指數 | 11 | -- | 49.4 | 47.4 | |
| 2025-12-01 23:00:00 | 美國 | 11月ISM製造業就業分項指數 | 11 | -- | 46.0 | 44.0 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
