招股中 - IPO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 招股日期 | 上市日期 | 招股價 | 每手股數 | 招股勝 |
近期招股(已完結) - 即將上市新股 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 香港發售股份數目 |
02439 | 中寶新材 | 2023-03-31 | 1.05-1.35 | 2000 | 2727.22 | 25,000,000 |
02405 | 力盟科技 | 2023-03-31 | 0.65-0.75 | 4000 | 3030.25 | 20,000,000 |
02433 | 中天湖南集團 | 2023-03-30 | 1.08-1.28 | 2000 | 2585.81 | 12,000,000 |
01405 | 達勢股份 | 2023-03-28 | 46.0-55.0 | 100 | 5555.47 | 1,280,000 |
02409 | 洲際船務 | 2023-03-29 | 3.27-3.91 | 1000 | 3949.44 | 12,500,000 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載