最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
2519 | 傲基股份 | 2024-11-08 | 14.56-15.6 | 15.6 | 13.82 | 16.74 | 2 | |
2551 | 晶科電子股份 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.61 | 5.33 | 5676.83 | 6844 | |
2510 | 德翔海運 | 2024-11-01 | 3.5-4.5 | 4.18 | 4.1 | 11.09 | 1 | |
2563 | 華昊中天醫藥-B | 2024-10-31 | 16.0-22.0 | 16.0 | 20.8 | 20.45 | 3 | |
2465 | 龍蟠科技 | 2024-10-30 | 4.5-7.0 | 5.5 | 4.75 | 2.99 | 2 | |
9660 | 地平線機器人 | 2024-10-24 | 3.73-3.99 | 3.99 | 4.1 | 32.83 | 3 | |
2460 | 華潤飲料 | 2024-10-23 | 13.5-14.5 | 14.5 | 16.68 | 233.49 | 64 | |
2567 | 七牛智能 | 2024-10-16 | 2.74-2.86 | 2.75 | 1.19 | 18.87 | 3 | |
9639 | 榮利營造 | 2024-10-09 | 0.57-0.73 | 0.73 | 0.62 | 119.6 | 10 | |
2576 | 太美醫療科技 | 2024-10-08 | 10.0-13.0 | 13.0 | 9.2 | 155.33 | 10 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載