最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
2560 | 海螺材料科技 | 2025-01-09 | 3.0-3.3 | 3.0 | 1.57 | 24.83 | 2 | |
325 | 布魯可 | 2025-01-10 | 55.65-60.35 | 60.35 | 85 | 5998.96 | 5454 | |
2613 | 匯舸環保 | 2025-01-09 | 31.8-39.8 | 31.8 | 33.8 | 54.33 | 4 | |
6681 | 腦動極光-B | 2025-01-08 | 3.22 | 3.22 | 3.33 | 10.39 | 1 | |
2530 | 紐曼思 | 2025-01-10 | 0.80-1.09 | 0.80 | 0.69 | 64.17 | 11 | |
2577 | 英諾賽科 | 2024-12-30 | 30.86-33.66 | 30.86 | 31 | 1.87 | 1 | |
2506 | 訊飛醫療科技 | 2024-12-30 | 82.8 | 82.8 | 87 | 2.66 | 1 | |
2587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.8-8.8 | 7.8 | 10.66 | 33.42 | 1 | |
2431 | 佑駕創新 | 2024-12-27 | 17.0-20.2 | 17.0 | 19.4 | 13.04 | 1 | |
2432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.8-20.8 | 18.8 | 18.94 | 8.25 | 2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載