最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
2465 龍蟠科技 2024-10-30 4.5-7.0 5.5 4.75 2.99 2
9660 地平線機器人 2024-10-24 3.73-3.99 3.99 4.1 32.83 3
2460 華潤飲料 2024-10-23 13.5-14.5 14.5 16.68 233.49 64
2567 七牛智能 2024-10-16 2.74-2.86 2.75 1.19 18.87 3
9639 榮利營造 2024-10-09 0.57-0.73 0.73 0.62 119.6 10
2576 太美醫療科技 2024-10-08 10.0-13.0 13.0 9.2 155.33 10
02549 卡羅特 2024-10-02 5.72-5.78 5.78 9.15 1346.27 715
300 美的集團 2024-09-17 52.0-54.8 54.8 59.1 4.31 3
08629 集信國控 2024-09-06 8.6-10.4 9.9 9.5 13.33 4
02410 同源康醫藥-B 2024-08-20 12.1 12.1 13.7 1.29 1
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載