最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
08529 優博控股 2024-06-03 0.50-0.60 0.5 0.53 2502.03 1137
02443 汽車街 2024-05-31 10.2-11.2 10.2 12.94 432.34 167
02505 EDA集團控股 2024-05-28 2.28-3.06 2.28 4.2 102.44 21
00917 趣致集團 2024-05-27 25.0-29.7 25.0 35 11.05 1
02898 盛禾生物-B 2024-05-24 13.5 13.5 14.52 9.08 3
02529 泓盈城市服務 2024-05-17 3.2-3.6 3.2 3.21 46.59 4
02556 邁富時 2024-05-16 42.0-45.0 43.6 51.65 4.95 11
02438 出門問問 2024-04-24 3.7-4.1 3.8 3.68 116.39 10
02555 茶百道 2024-04-23 17.5 17.5 12.8 0 1
02515 天津建發 2024-04-23 2.5-2.9 2.5 1.52 432.06 135
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載