最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
02495 | 聲通科技 | 2024-07-10 | 152.1 | 152.1 | 135 | 2.51 | 2 | |
06657 | 百望股份 | 2024-07-09 | 36.0-40.0 | 36.0 | 38.9 | 5.58 | 1 | |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.7-5.3 | 4.7 | 4.8 | 1.49 | 2 | |
09680 | 如祺出行 | 2024-07-10 | 34.0-45.4 | 35.0 | 33.9 | 0 | 2 | |
06086 | 方舟健客 | 2024-07-09 | 7.60-8.36 | 8.18 | 4.53 | 15.63 | 2 | |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.5-9.3 | 7.5 | 6.64 | 117.87 | 76 | |
02545 | 中贛通信 | 2024-07-03 | 1.13-1.25 | 1.25 | 0.67 | 194.99 | 21 | |
08637 | 元續科技 | 2024-07-02 | 2.38-3.00 | 2.42 | 1.47 | 2479.61 | 1227 | |
02479 | 天聚地合 | 2024-06-28 | 83.33 | 83.33 | 60.15 | 601.87 | 223 | |
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.5 | 40.5 | 70 | 581.15 | 230 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載