最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
02503 | 中深建業 | 2024-01-09 | 1.0 | 1.0 | 0.72 | 57.44 | 3 | |
02477 | 經緯天地 | 2024-01-12 | 1.0-1.3 | 1.0 | 2.64 | 27.64 | 1 | |
02498 | 速騰聚創 | 2024-01-05 | 43.0 | 43.0 | 43 | 0 | -- | |
09880 | 優必選 | 2023-12-29 | 86.0-116.0 | 90.0 | 90.85 | 4.16 | 4 | |
02149 | 貝克微 | 2023-12-28 | 27.47-38.45 | 27.47 | 22.7 | 0.34 | -- | |
02489 | 集海資源 | 2023-12-22 | 0.55-0.75 | 0.55 | 0.56 | 7.76 | 1 | |
02511 | 君聖泰醫藥-B | 2023-12-22 | 11.5 | 11.5 | 12.38 | 31.22 | 5 | |
06911 | 瀾滄古茶 | 2023-12-22 | 10.4-14.16 | 10.7 | 8.7 | 12.23 | 1 | |
02516 | 泛遠國際 | 2023-12-22 | 0.90-1.22 | 0.90 | 1 | 13.49 | 2 | |
02502 | 金源氫化 | 2023-12-20 | 1.1-1.5 | 1.2 | 0.87 | 41.82 | 2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載