最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
02898 盛禾生物-B 2024-05-24 13.5 13.5 14.52 9.08 3
02529 泓盈城市服務 2024-05-17 3.2-3.6 3.2 3.21 46.59 4
02556 邁富時 2024-05-16 42.0-45.0 43.6 51.65 4.95 11
02438 出門問問 2024-04-24 3.7-4.1 3.8 3.68 116.39 10
02555 茶百道 2024-04-23 17.5 17.5 12.8 0 1
02515 天津建發 2024-04-23 2.5-2.9 2.5 1.52 432.06 135
02497 富景中國控股 2024-03-28 1.08-1.28 1.08 1.48 293.13 137
02598 連連數字 2024-03-28 10.21-10.95 10.22 9.44 15.94 1
02536 百樂皇宮 2024-03-26 2.6 2.6 3 14.96 1
09879 米高集團 2024-03-21 3.3-4.3 4.08 4.09 8.79 1
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載