最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
06911 | 瀾滄古茶 | 2023-12-22 | 10.4-14.16 | 10.7 | 8.7 | 12.23 | 1 | |
02516 | 泛遠國際 | 2023-12-22 | 0.90-1.22 | 0.90 | 1 | 13.49 | 2 | |
02502 | 金源氫化 | 2023-12-20 | 1.1-1.5 | 1.2 | 0.87 | 41.82 | 2 | |
01274 | 知行汽車科技 | 2023-12-20 | 29.65 | 29.65 | 25.85 | 5.46 | 1 | |
00666 | 瑞浦蘭鈞 | 2023-12-18 | 18.2-20.6 | 18.3 | 18.78 | 0.27 | 1 | |
01497 | 燕之屋 | 2023-12-12 | 8.8-11.0 | 9.7 | 9.7 | 82.63 | 14 | |
02497 | 富景中國控股 | 2023-12-08 | 1.08-1.28 | 0 | 0 | 延遲股份發售及退還公開發售申請股款 | ||
02521 | 升輝清潔 | 2023-12-05 | 0.32-0.40 | 0.32 | 0.33 | 32.35 | 1 | |
02419 | 德康農牧 | 2023-12-06 | 30.35-36.95 | 36.95 | 37.5 | 0.88 | 1 | |
09663 | 國鴻氫能 | 2023-12-05 | 19.35-21.35 | 19.66 | 19.8 | 0.18 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載